发布时间:2021-02-05 08:30
陕西延长石油钻井工程有限公司2021年钻井泥浆材料供应商入围项目评审结果公示
陕西延长石油钻井工程有限公司2021年钻井泥浆材料供应商入围项目(项目编号:DYZB2020-12-H341)评审工作已于2021年2月2日完成,现将评审结果予以公示。公示时间自2021年2月5日开始,公示三日。
一、入围候选人基本情况
一标包:聚丙烯酸钾
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.40 |
第二名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.04 |
第三名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 45.68 |
第四名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 44.40 |
第五名 | 阳谷县京九化工有限公司 | 44.36 |
第六名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 44.14 |
第七名 | 河南金孚顿石油新技术发展有限公司 | 43.82 |
第八名 | 任丘市康利化工有限公司 | 43.60 |
第九名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 43.48 |
第十名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 43.12 |
第十一名 | 陕西晖森实业有限公司 | 42.04 |
第十二名 | 胜利油田富邦实业有限责任公司 | 40.56 |
第十三名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 40.30 |
第十四名 | 山东阳谷洪宇化工有限公司 | 40.12 |
第十五名 | 河南博源新材料有限公司 | 39.98 |
第十六名 | 濮阳市三泰聚合物有限公司 | 39.74 |
第十七名 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 39.24 |
第十八名 | 濮阳市瑞泰化工有限公司 | 39.18 |
第十九名 | 阳谷新国美化工有限公司 | 38.62 |
第二十名 | 台前县鸿祥化工厂 | 38.52 |
第二十一名 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 38.48 |
第二十二名 | 濮阳市成业化工制造有限公司 | 38.40 |
第二十三名 | 靖边县卫诚石油化工有限公司 | 37.94 |
第二十四名 | 阳谷鲁鑫化工有限公司 | 37.38 |
第二十五名 | 濮阳市诺达化工有限公司 | 37.18 |
二标包:两性离子聚合物强包被剂(FA367)
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.60 |
第二名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 45.26 |
第三名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 44.92 |
第四名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 44.56 |
第五名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 44.38 |
第六名 | 任丘市康利化工有限公司 | 43.12 |
第七名 | 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 42.78 |
第八名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 41.24 |
第九名 | 河南博源新材料有限公司 | 40.66 |
第十名 | 濮阳市绿色奇点新材料有限公司 | 37.00 |
三标包:磺化酚醛树脂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.04 |
第二名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 41.46 |
第三名 | 河南博源新材料有限公司 | 41.40 |
第四名 | 胜利油田富邦实业有限责任公司 | 41.36 |
第五名 | 河南省遨太化工有限公司 | 41.02 |
第六名 | 任丘市康利化工有限公司 | 40.68 |
第七名 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 40.42 |
第八名 | 阳谷鲁鑫化工有限公司 | 37.20 |
四标包:高粘羧甲基纤维素
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.30 |
第二名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 45.46 |
第三名 | 阳谷县京九化工有限公司 | 44.78 |
第四名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 44.04 |
第五名 | 河南金孚顿石油新技术发展有限公司 | 42.86 |
第六名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 42.56 |
第七名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 42.52 |
第八名 | 濮阳市瑞泰化工有限公司 | 41.48 |
第九名 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 41.48 |
第十名 | 山东阳谷洪宇化工有限公司 | 40.72 |
第十一名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 40.68 |
第十二名 | 河南省遨太化工有限公司 | 40.18 |
第十三名 | 任丘市康利化工有限公司 | 40.00 |
第十四名 | 阳谷新国美化工有限公司 | 39.96 |
第十五名 | 台前县鸿祥化工厂 | 38.84 |
第十六名 | 濮阳市三泰聚合物有限公司 | 38.16 |
第十七名 | 濮阳市浩鑫化工科技有限公司 | 37.92 |
第十八名 | 阳谷鲁鑫化工有限公司 | 37.46 |
第十九名 | 濮阳市成业化工制造有限公司 | 36.98 |
第二十名 | 山东阳谷瑞鑫石油助剂有限公司 | 36.92 |
第二十一名 | 胜利油田富邦实业有限责任公司 | 36.6 |
第二十二名 | 广饶源润新材料有限公司 | 36.54 |
第二十三名 | 濮阳市诺达化工有限公司 | 35.82 |
第二十四名 | 陕西赛弗瑞思石油技术有限公司 | 34.58 |
第二十五名 | 山东阳谷金堤化工有限公司 | 33.92 |
五标包:钻井液用膨润土
序号 | 申请单位名称 | 综合得分 |
1 | 勉县盛翔矿业有限责任公司 | / |
2 | 濮阳市三泰聚合物有限公司 | / |
3 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | / |
4 | 阳谷县京九化工有限公司 | / |
5 | 中卫市超盛化工有限责任公司 | / |
6 | 中卫市华达化工有限公司 | / |
六标包:乙烯基单体多元共聚物(PAC-141)
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.00 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 45.70 |
第三名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.46 |
第四名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 43.88 |
第五名 | 河南金孚顿石油新技术发展有限公司 | 42.16 |
第六名 | 陕西晖森实业有限公司 | 41.86 |
第七名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 41.86 |
第八名 | 任丘市康利化工有限公司 | 41.76 |
第九名 | 濮阳市瑞泰化工有限公司 | 41.50 |
第十名 | 山东阳谷洪宇化工有限公司 | 41.50 |
第十一名 | 阳谷县京九化工有限公司 | 40.62 |
第十二名 | 河南省遨太化工有限公司 | 40.24 |
第十三名 | 山东阳谷瑞鑫石油助剂有限公司 | 38.70 |
第十四名 | 阳谷鲁鑫化工有限公司 | 38.40 |
第十五名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 38.26 |
第十六名 | 阳谷新国美化工有限公司 | 38.10 |
七标包:钻井液用增粘剂(80A-51)
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.82 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.20 |
第三名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 45.70 |
第四名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.48 |
第五名 | 阳谷县京九化工有限公司 | 43.10 |
第六名 | 卫辉市化工有限公司 | 41.96 |
第七名 | 任丘市康利化工有限公司 | 41.76 |
第八名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 41.58 |
第九名 | 陕西晖森实业有限公司 | 41.54 |
第十名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 41.34 |
第十一名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 41.24 |
第十二名 | 河南博源新材料有限公司 | 40.52 |
第十三名 | 山东阳谷洪宇化工有限公司 | 39.88 |
第十四名 | 靖边县卫诚石油化工有限公司 | 38.52 |
第十五名 | 河南省遨太化工有限公司 | 38.38 |
第十六名 | 阳谷新国美化工有限公司 | 37.94 |
八标包:磺化沥青粉
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.38 |
第二名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 46.22 |
第三名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 44.90 |
第四名 | 河南金孚顿石油新技术发展有限公司 | 43.42 |
第五名 | 陕西晖森实业有限公司 | 43.08 |
第六名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.14 |
第七名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 42.12 |
第八名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 42.04 |
第九名 | 商南天和泥浆有限公司 | 42.02 |
第十名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 41.92 |
第十一名 | 任丘市康利化工有限公司 | 41.86 |
第十二名 | 山东阳谷洪宇化工有限公司 | 41.54 |
九标包:水解聚丙烯腈-铵盐
序号 | 申请单位名称 | 综合得分 |
1 | 濮阳市三泰聚合物有限公司 | / |
2 | 任丘市康利化工有限公司 | / |
3 | 商南天和泥浆有限公司 | / |
4 | 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | / |
5 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | / |
十标包:聚丙烯酰胺
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.34 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 45.98 |
第三名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 44.56 |
第四名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 44.48 |
第五名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 44.06 |
第六名 | 任丘市明启化工有限公司 | 43.2 |
第七名 | 任丘市康利化工有限公司 | 43.06 |
第八名 | 河南博源新材料有限公司 | 42.28 |
第九名 | 濮阳市瑞泰化工有限公司 | 41.90 |
第十名 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 41.86 |
第十一名 | 阳谷县京九化工有限公司 | 41.74 |
第十二名 | 陕西晖森实业有限公司 | 41.70 |
十一标包:固体润滑剂(石墨型)
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.58 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 45.92 |
第三名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.38 |
第四名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 44.26 |
第五名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 44.22 |
第六名 | 商南天和泥浆有限公司 | 43.52 |
第七名 | 胜利油田富邦实业有限责任公司 | 43.44 |
第八名 | 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 43.12 |
第九名 | 陕西晖森实业有限公司 | 42.70 |
第十名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.46 |
第十一名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 42.10 |
第十二名 | 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 40.42 |
十二标包:重晶石粉
序号 | 申请单位名称 | 综合得分 |
1 | 河南省遨太化工有限公司 | / |
2 | 廊坊市油星钻井泥浆助剂有限公司 | / |
3 | 勉县盛翔矿业有限责任公司 | / |
4 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | / |
5 | 中卫市超盛化工有限责任公司 | / |
十三标包:高温高压降滤失剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.76 |
第二名 | 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 43.50 |
第三名 | 商南天和泥浆有限公司 | 42.94 |
第四名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 42.46 |
第五名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 41.26 |
第六名 | 任丘市康利化工有限公司 | 41.00 |
第七名 | 河南博源新材料有限公司 | 40.96 |
十四标包:抗高温抗盐防塌降滤失剂(KFT)
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.38 |
第二名 | 石家庄华莱鼎盛科技有限公司 | 45.14 |
第三名 | 商南天和泥浆有限公司 | 44.68 |
第四名 | 卫辉市化工有限公司 | 43.60 |
第五名 | 河南博源新材料有限公司 | 43.54 |
第六名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 43.13 |
第七名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.90 |
十五标包:无荧光防塌润滑剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.62 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.10 |
第三名 | 阳谷县京九化工有限公司 | 44.00 |
第四名 | 商南天和泥浆有限公司 | 43.78 |
第五名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 43.74 |
第六名 | 任丘市康利化工有限公司 | 43.22 |
第七名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.46 |
第八名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 42.30 |
第九名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 42.24 |
第十名 | 河南博源新材料有限公司 | 41.98 |
第十一名 | 河南金孚顿石油新技术发展有限公司 | 41.76 |
第十二名 | 陕西晖森实业有限公司 | 41.58 |
第十三名 | 濮阳市瑞泰化工有限公司 | 41.08 |
第十四名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 40.70 |
第十五名 | 山东阳谷瑞鑫石油助剂有限公司 | 40.60 |
第十六名 | 山东阳谷洪宇化工有限公司 | 40.40 |
第十七名 | 任丘市明启化工有限公司 | 39.64 |
第十八名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 39.42 |
第十九名 | 阳谷新国美化工有限公司 | 38.72 |
第二十名 | 濮阳市恒瑞环保科技有限公司 | 38.66 |
十六标包:低粘聚阴离子纤维素
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 44.12 |
第二名 | 任丘市康利化工有限公司 | 43.14 |
第三名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.52 |
第四名 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 41.86 |
第五名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 41.72 |
十七标包:液体润滑剂(无荧光油基)
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.58 |
第二名 | 任丘市鸿运石油化工有限公司 | 44.04 |
第三名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 43.86 |
第四名 | 任丘市康利化工有限公司 | 43.86 |
第五名 | 河南博源新材料有限公司 | 43.34 |
第六名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 42.98 |
第七名 | 胜利油田富邦实业有限责任公司 | 42.32 |
第八名 | 山东阳谷瑞鑫石油助剂有限公司 | 41.54 |
第九名 | 阳谷鲁鑫化工有限公司 | 40.26 |
第十名 | 任丘市明启化工有限公司 | 39.82 |
十八标包:石灰石粉
序号 | 申请单位名称 | 综合得分 |
1 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | / |
2 | 郑州天峰工程技术有限公司 | / |
3 | 中卫市超盛化工有限责任公司 | / |
4 | 中卫市华达化工有限公司 | / |
十九标包:随钻堵漏剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.94 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.76 |
第三名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 46.48 |
第四名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.54 |
第五名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 43.36 |
第六名 | 任丘市康利化工有限公司 | 42.56 |
第七名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.40 |
二十标包:复合堵漏剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 46.02 |
第二名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 45.90 |
第三名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 44.92 |
第四名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 44.36 |
第五名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 43.98 |
第六名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 43.90 |
第七名 | 任丘市明启化工有限公司 | 43.64 |
二十一标包:单封堵漏剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.70 |
第二名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 44.18 |
第三名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 44.00 |
第四名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.84 |
第五名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 41.32 |
第六名 | 任丘市明启化工有限公司 | 39.42 |
第七名 | 陕西科隆迪石油科技有限公司 | 37.62 |
二十三标包:高粘复配堵漏剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 陕西万德石油科技有限公司 | 46.14 |
第二名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 45.22 |
第三名 | 河南海洋化工科技股份有限公司 | 45.02 |
第四名 | 任丘市康利化工有限公司 | 44.40 |
第五名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 43.82 |
二十五标包:纯碱
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 47.04 |
第二名 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 43.54 |
第三名 | 定边县乔奇石油化工有限公司 | 41.34 |
第四名 | 阳谷鲁鑫化工有限公司 | 41.04 |
第五名 | 广饶源润新材料有限公司 | 37.76 |
二十六标包:低粘羧甲基纤维素
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 44.48 |
第二名 | 任丘市康利化工有限公司 | 44.30 |
第三名 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 43.04 |
第四名 | 濮阳市东升石油钻采科技有限公司 | 38.46 |
第五名 | 广饶源润新材料有限公司 | 36.70 |
二十七标包:无荧光防塌降滤失剂
排名 | 申请单位名称 | 综合得分 |
第一名 | 咸阳丰华泥浆材料有限公司 | 44.98 |
第二名 | 商南天和泥浆有限公司 | 44.64 |
第三名 | 阳谷东海石油助剂有限公司 | 43.14 |
第四名 | 任丘市燕山石油科技开发有限公司 | 42.30 |
第五名 | 河南博源新材料有限公司 | 41.86 |
二、入围候选人响应入围文件要求的资格能力条件
以上入围候选人的入围申请文件均响应入围文件要求的资格能力条件。
三、提出异议的渠道和方式
有关单位对此结果如有异议,请在公示期内向采购人或代理机构提出,并提交书面材料。书面材料应当包括下列内容:
(一)单位授权委托书及授权人身份证原件;
(二)单位名称、地址及有效联系方式;
(三)所提异议的内容;
(四)相关请求及主张;
(五)有效线索和相关证明材料。
备注:书面材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章。对采购人或代理机构答复不满意的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向监管部门投诉。
四、联系方式:
采购人:陕西延长石油钻井工程有限公司
联系人:赵占洲
电话:15596192222
地址:陕西省延安市延长石油生产基地
邮箱:15596192222@163.com
代理机构:陕西德源招标有限责任公司
联 系 人:王强
电 话:029-88443924转6637
地 址:陕西省西安市雁塔区科技二路75号延长石油集团办公楼四楼
邮 箱:233486084@qq.com
上一篇: 中标榜单
| 我要参与>> |